CoyEakin
- Texas Tech Red Raiders
- #3
- Wide Receiver
- ClassJunior
- HT/WT6' 2", 210 lbs
- BirthplaceStephenville, TX
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 6+ |
| 4th & 3-7 |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 44 | 560 | 12.7 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 349 | 15.9 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 211 | 9.6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 11 | 213 | 19.4 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 195 | 9.8 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 105 | 10.5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 12 | 179 | 14.9 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 219 | 13.7 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 72 | 8.0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 90 | 12.9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 28 | 398 | 14.2 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 162 | 10.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 7 | 83 | 11.9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 83 | 11.9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 66 | 13.2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 494 | 12.7 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 10 | 134 | 13.4 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 162 | 16.2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 57 | 5.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 130 | 18.6 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 29 | 9.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 130 | 11.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 223 | 17.2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 174 | 11.6 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 20 | 243 | 12.1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 191 | 11.9 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 112 | 16.0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 87 | 21.8 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 41 | 41.0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 71 | 11.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 176 | 13.5 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 | 5.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 151 | 18.9 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 243 | 12.1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 243 | 12.1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 41 | 41.0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 71 | 11.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 243 | 12.1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Coy Eakin gives Texas Tech its first touchdown
Coy Eakin stiff-arms his way in for Texas Tech TD
Coy Eakin drags the feet for a Texas Tech TD
Find Tickets
Buy Texas Tech tickets with VividSeats
2025 Big 12 Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 11-1 |
| BYU | 8-1 | 11-1 |
| Utah | 7-2 | 10-2 |
| Houston | 6-3 | 9-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-3 |
| Arizona State | 6-3 | 8-4 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 8-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-5 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |