MicahTease
- Tulsa Golden Hurricane
- #3
- Wide Receiver
- ClassSophomore
- HT/WT6' 0", 185 lbs
- BirthplaceTulsa, OK
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| Down and Dist |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 12 | 195 | 16.3 | 1 | 34 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | 69 | 17.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 126 | 15.8 | 1 | 34 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 65 | 16.3 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 56 | 18.7 | 1 | 34 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 24 | 12.0 | 0 | 16 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 3 | 56 | 18.7 | 1 | 34 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 51 | 12.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 64 | 21.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 80 | 16.0 | 1 | 34 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 7 | 115 | 16.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 65 | 16.3 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 7 | 131 | 18.7 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 37 | 18.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 49 | 16.3 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 56 | 18.7 | 1 | 34 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 26 | 8.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 79 | 19.8 | 0 | 24 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 3 | 51 | 17.0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 39 | 19.5 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 69 | 17.3 | 1 | 34 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 99 | 19.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 27 | 9.0 | 0 | 12 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 22 | 11.0 | 0 | 12 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 8.5 | 0 | 12 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 5 | 99 | 19.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99 | 19.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 69 | 17.3 | 1 | 34 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 69 | 17.3 | 1 | 34 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 8.5 | 0 | 12 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | 69 | 17.3 | 1 | 34 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025 American Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-2 |
| North Texas | 7-1 | 11-2 |
| Navy | 7-1 | 9-2 |
| South Florida | 6-2 | 9-3 |
| East Carolina | 6-2 | 8-4 |
| Army | 4-4 | 6-5 |
| Memphis | 4-4 | 8-4 |
| UTSA | 4-4 | 6-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-7 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |