CalebDouglas
- Texas Tech Red Raiders
- #5
- Wide Receiver
- ClassSenior
- HT/WT6' 4", 210 lbs
- BirthplaceMissouri City, TX
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 3-7 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 53 | 823 | 15.5 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 413 | 16.5 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 410 | 14.6 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 8 | 182 | 22.8 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 286 | 13.0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 311 | 15.6 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 16 | 209 | 13.1 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 318 | 17.7 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 237 | 15.8 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 59 | 14.8 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 34 | 527 | 15.5 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 296 | 15.6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 6 | 80 | 13.3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 80 | 13.3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 19 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 804 | 16.4 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 16 | 357 | 22.3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 116 | 12.9 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 140 | 17.5 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 146 | 13.3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 27 | 6.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 304 | 16.9 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 283 | 18.9 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 154 | 17.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 82 | 7.5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 3.8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 20 | 285 | 14.3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 218 | 15.6 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 294 | 16.3 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 194 | 16.2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 41 | 20.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 96 | 19.2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 115 | 11.5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 42 | 42.0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 176 | 19.6 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 76 | 38.0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 94 | 15.7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 47 | 9.4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 281 | 14.8 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 281 | 14.8 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 125 | 20.8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 127 | 11.5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 42 | 42.0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 281 | 14.8 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Texas Tech's Caleb Douglas makes sensational catch for his 2nd TD of game
Behren Morton finds Caleb Douglas for 9-yard TD
Oklahoma State Cowboys vs. Texas Tech Red Raiders: Full Highlights
Find Tickets
Buy Texas Tech tickets with VividSeats
2025 Big 12 Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 11-1 |
| BYU | 8-1 | 11-1 |
| Utah | 7-2 | 10-2 |
| Houston | 6-3 | 9-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-3 |
| Arizona State | 6-3 | 8-4 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 8-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-5 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |