TyWashington
- Notre Dame Fighting Irish
- #7
- Tight End
- ClassJunior
- HT/WT6' 4", 247 lbs
- BirthplaceLeesburg, GA
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| November |
| Quarter |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| By Final Margin |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 8-14 |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| Down and Dist |
| 3rd & 3-7 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 3-7 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 34 | 6.8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 | 5.8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 19 | 6.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 7.5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19 | 6.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 | 5.8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 34 | 6.8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 34 | 6.8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 | 7.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Razorbacks score again on a Ty Washington TD catch
2025 FBS Indep. Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Notre Dame | 0-0 | 10-2 |
| UConn | 0-0 | 9-3 |