JaredBrown
- South Carolina Gamecocks
- #14
- Wide Receiver
- ClassSenior
- HT/WT6' 0", 195 lbs
- BirthplaceLilburn, GA
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 8-14 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 6 | 102 | 17.0 | 0 | 32 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 5 | 70 | 14.0 | 0 | 32 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 47 | 15.7 | 0 | 32 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | 55 | 18.3 | 0 | 32 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 40 | 20.0 | 0 | 32 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 47 | 23.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 40 | 20.0 | 0 | 32 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | 62 | 15.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 72 | 24.0 | 0 | 32 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 15 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 55 | 18.3 | 0 | 32 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | 63 | 15.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 | 18.3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40 | 20.0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Latest Videos
Missouri Tigers vs. South Carolina Gamecocks: Full Highlights
Jared Brown scores 38-yard receiving touchdown
Jared Brown takes screen pass 59 yards for Coastal Carolina TD