SawyerRacanelli
- Wake Forest Demon Deacons
- #9
- Wide Receiver
- ClassSenior
- HT/WT6' 3", 208 lbs
- BirthplaceBrush Prairie, WA
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 3-7 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 1st and 10 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 17 | 290 | 17.1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 52 | 10.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 238 | 19.8 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 88 | 29.3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 186 | 14.3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 30 | 15.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 60 | 12.0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 98 | 32.7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 102 | 14.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 7 | 90 | 12.9 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 200 | 20.0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 104 | 26.0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 186 | 14.3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 114 | 19.0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 41 | 20.5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 32 | 16.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 69 | 17.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27 | 13.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 35 | 11.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 158 | 26.3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 67 | 13.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 22 | 22.0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 6 | 75 | 12.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 182 | 22.8 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 152 | 25.3 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 88 | 44.0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 48 | 16.0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46 | 15.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 75 | 12.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 75 | 12.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 117 | 29.3 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 65 | 16.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 75 | 12.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Delaware Blue Hens vs. Wake Forest Demon Deacons: Full Highlights
2025 ACC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 10-2 |
| SMU | 6-2 | 8-4 |
| Miami | 6-2 | 10-2 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-4 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-3 |
| Duke | 6-2 | 7-5 |
| California | 4-4 | 7-5 |
| Clemson | 4-4 | 7-5 |
| NC State | 4-4 | 7-5 |
| Louisville | 4-4 | 8-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 8-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |