JayDucker
- Temple Owls
- #20
- Running Back
- ClassSenior
- HT/WT5' 10", 210 lbs
- BirthplaceOmaha, NE
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 3-7 |
| 1st & 1-2 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 157 | 809 | 5.2 | 7 | 55 | 23 | 105 | 4.6 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 79 | 304 | 3.8 | 4 | 32 | 11 | 34 | 3.1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 78 | 505 | 6.5 | 3 | 55 | 12 | 71 | 5.9 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 31 | 187 | 6.0 | 2 | 42 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 65 | 323 | 5.0 | 3 | 44 | 8 | 35 | 4.4 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 42 | 171 | 4.1 | 2 | 20 | 9 | 45 | 5.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 51 | 236 | 4.6 | 1 | 20 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 197 | 5.6 | 2 | 55 | 11 | 46 | 4.2 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 46 | 245 | 5.3 | 2 | 44 | 5 | 34 | 6.8 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 25 | 131 | 5.2 | 2 | 42 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 86 | 433 | 5.0 | 3 | 55 | 15 | 51 | 3.4 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 71 | 376 | 5.3 | 4 | 44 | 8 | 54 | 6.8 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 40 | 180 | 4.5 | 2 | 42 | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 40 | 180 | 4.5 | 2 | 42 | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 64 | 255 | 4.0 | 2 | 27 | 10 | 48 | 4.8 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 93 | 554 | 6.0 | 5 | 55 | 13 | 57 | 4.4 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 10 | 86 | 8.6 | 2 | 32 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 84 | 9.3 | 0 | 44 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 175 | 6.7 | 1 | 55 | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 30 | 110 | 3.7 | 0 | 18 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | 50 | 2.1 | 1 | 12 | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 9 | 27 | 3.0 | 1 | 6 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | 95 | 7.3 | 1 | 42 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 12 | 89 | 7.4 | 0 | 55 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 58 | 282 | 4.9 | 0 | 42 | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 36 | 274 | 7.6 | 0 | 44 | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | 102 | 3.6 | 0 | 22 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 23 | 62 | 2.7 | 7 | 15 | 4 | 19 | 4.8 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | 18 | 1.6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 7 | 1.4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 1.8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 82 | 501 | 6.1 | 3 | 55 | 12 | 44 | 3.7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 58 | 244 | 4.2 | 3 | 27 | 6 | 37 | 6.2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | 15 | 1.3 | 0 | 6 | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | 49 | 9.8 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 49 | 9.8 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 139 | 4.0 | 0 | 27 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 111 | 5.3 | 0 | 27 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 26 | 109 | 4.2 | 2 | 20 | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | 17 | 2.4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 494 | 6.3 | 1 | 55 | 12 | 44 | 3.7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 78 | 494 | 6.3 | 1 | 55 | 11 | 39 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 488 | 6.4 | 1 | 55 | 11 | 39 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Latest Videos
Jevyon Ducker runs for 5-yard rushing touchdown
Jevyon Ducker throws 16-yard touchdown pass to Peter Clarke
End Zone! Jevyon Ducker scores 0-yard rushing touchdown
2025 American Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-2 |
| North Texas | 7-1 | 11-2 |
| Navy | 7-1 | 9-2 |
| South Florida | 6-2 | 9-3 |
| East Carolina | 6-2 | 8-4 |
| Army | 4-4 | 6-5 |
| Memphis | 4-4 | 8-4 |
| UTSA | 4-4 | 6-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-7 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |