JacobTiberi
- Chicago State Cougars
- #10
- Quarterback
- ClassJunior
- HT/WT6' 2", 220 lbs
- BirthplaceSmyrna, DE
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Passing | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sat 9/12 | vsKYCH | W | 9 | 11 | 98 | 81.8 | 1 | 0 | 35 | 1 | 186.7 | - | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 |
| Sat 9/26 | vs | L | 2 | 3 | 33 | 66.7 | 0 | 1 | 28 | 0 | 92.4 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/3 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 10 |
| Sat 10/24 | @ | L | 2 | 4 | 50 | 50.0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 155.0 | - | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Sat 10/31 | vs | W | 9 | 11 | 154 | 81.8 | 3 | 0 | 37 | 0 | 289.4 | - | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 27 |
| Total | 22 | 29 | 335 | 75.9 | 4 | 1 | 49 | 1 | 212.1 | - | 11 | 55 | 5.0 | 1 | 27 | ||
Glossary
- ATT:Passing Attempts
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- CMP:Completions
- CMP%:Completion Percentage
- INT:Interceptions
- LNG:Longest Pass
- QBR:Adjusted QBR
- RTG:Passer Rating
- SACK:Total Sacks
- TD:Passing Touchdowns
- YDS:Passing Yards