JaseanMayberry
- Weber State Wildcats
- #19
- Wide Receiver
- ClassFreshman
- BirthplaceDraper, UT
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sat 9/5 | @ | L | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/12 | @ | L | 3 | 15 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/3 | @ | W | 3 | 45 | 15.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/17 | vs | W | 3 | 23 | 7.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/24 | @ | L | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/31 | vs | W | 3 | 63 | 21.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 163 | 11.6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards