- ClassFreshman
- HT/WT6' 3", 212 lbs
- BirthplaceMelbourne, VIC
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Punting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS |
| Sat 9/5 | @ | L | 1 | 17.0 | 17 | 17 |
| Sat 9/12 | vs | L | 2 | 42.0 | 49 | 84 |
| Sat 9/19 | vs | W | 2 | 31.0 | 31 | 62 |
| Sat 9/26 | vs | W | 2 | 38.5 | 53 | 77 |
| Sat 10/3 | @ | L | 3 | 34.3 | 47 | 103 |
| Thu 10/15 | vs | W | 1 | 42.0 | 42 | 42 |
| Sat 10/24 | vs | W | 5 | 36.0 | 42 | 180 |
| Sat 10/31 | @ | L | 4 | 44.3 | 51 | 177 |
| Total | 20 | 37.1 | 53 | 742 | ||
Glossary
- AVG:Gross Average Punt Yards
- LNG:Long Punt
- PUNTS:Punts
- YDS:Punt Yards