ZedekiahAnahu-Ambrosio
- Idaho State Bengals
- #7
- Wide Receiver
- ClassSophomore
- HT/WT5' 9", 168 lbs
- BirthplaceProvo, UT
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sat 8/29 | vs | W | 2 | 86 | 43.0 | 83 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Sat 9/5 | @ | W | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| Sat 9/12 | vs | W | 3 | 195 | 65.0 | 90 | 2 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 17 |
| Sat 9/26 | @ | W | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 8 | 13 | 1.6 | 0 | 7 |
| Sat 10/3 | vs | L | 4 | 31 | 7.8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Sat 10/10 | vs | L | 4 | 17 | 4.3 | 15 | 0 | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 5 |
| Sat 10/24 | vs | W | 9 | 83 | 9.2 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Sat 10/31 | @ | W | 5 | 34 | 6.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 455 | 16.3 | 90 | 3 | 21 | 67 | 3.2 | 0 | 17 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards