BrodyHenderson
- Sam Houston Bearkats
- #44
- Defensive End
- ClassFreshman
- HT/WT6' 5", 220 lbs
- BirthplaceJenks, OK
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Tackles | Fumbles | Interceptions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| Fri 8/29 | vs | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/6 | @ | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/20 | @ | L | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 10/9 | vs | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 10/31 | @ | L | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/29 | vs | L | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defensive statistics not considered official
Glossary
- AST:Assist Tackles
- AVG:Average Interception Yards
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- INT:Interceptions
- LNG:Long Interception
- PD:Passes Defended
- SACK:Sacks
- SOLO:Solo Tackles
- TD:Interception Touchdowns
- TOT:Total Tackles
- YDS:Interception Yards
2025 CUSA Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Kennesaw State | 7-1 | 10-3 |
| Jacksonville State | 7-1 | 8-5 |
| Western Kentucky | 6-2 | 8-4 |
| Louisiana Tech | 5-3 | 7-5 |
| Missouri State | 5-3 | 7-5 |
| Florida International | 5-3 | 7-5 |
| Delaware | 4-4 | 6-6 |
| Liberty | 3-5 | 4-8 |
| Middle Tennessee | 2-6 | 3-9 |
| New Mexico State | 2-6 | 4-8 |
| UTEP | 1-7 | 2-10 |
| Sam Houston | 1-7 | 2-10 |