RandallKing
- Alabama State Hornets
- #10
- Wide Receiver
- ClassSophomore
- HT/WT6' 2", 205 lbs
- BirthplaceBattleboro, NC
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sat 8/29 | vs | W | 4 | 77 | 19.3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/5 | vs | W | 2 | 18 | 9.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/26 | vs | W | 3 | 72 | 24.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/3 | @ | L | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/17 | @ | W | 4 | 63 | 15.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/31 | vs | L | 5 | 88 | 17.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Magic City Classic | ||||||||||||
| Total | 20 | 362 | 18.1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards