MiequleBrock
- Tarleton State Texans
- #22
- Running Back
- ClassJunior
- HT/WT5' 9", 200 lbs
- BirthplacePensacola, FL
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| Sat 8/29 | vs | W | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/19 | vs | W | 8 | 12 | 1.5 | 0 | 7 | 2 | 80 | 40.0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| Sat 10/3 | vs | W | 16 | 149 | 9.3 | 0 | 35 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Sat 10/10 | @ | W | 16 | 106 | 6.6 | 1 | 30 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Sat 10/17 | vs | W | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 19 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Sat 10/24 | @ | W | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 9 | 2 | 27 | 13.5 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Sat 10/31 | vs | W | 5 | 79 | 15.8 | 1 | 34 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| Total | 62 | 458 | 7.4 | 2 | 35 | 11 | 175 | 15.9 | 1 | 73 | 1 | 1 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- FUM:Fumbles
- LNG:Long Rushing
- LST:Fumbles Lost
- REC:Receptions
- TD:Rushing Touchdowns
- YDS:Rushing Yards