BradyHensley
- Eastern Kentucky Colonels
- #42
- Running Back
- ClassJunior
- HT/WT5' 11", 215 lbs
- BirthplaceRichmond, KY
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| Sat 8/29 | @ | L | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 4 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Sat 9/5 | @ | L | 7 | 91 | 13.0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/12 | vs | W | 7 | 119 | 17.0 | 1 | 96 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Sat 9/19 | vs | L | 12 | 93 | 7.8 | 1 | 28 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Sat 10/3 | vs | L | 24 | 96 | 4.0 | 1 | 36 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Sat 10/10 | vs | W | 29 | 138 | 4.8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/17 | @ | L | 11 | 50 | 4.5 | 0 | 21 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sat 10/24 | vs | W | 15 | 30 | 2.0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sat 10/31 | @ | L | 22 | 139 | 6.3 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 133 | 771 | 5.8 | 7 | 96 | 10 | 107 | 10.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- FUM:Fumbles
- LNG:Long Rushing
- LST:Fumbles Lost
- REC:Receptions
- TD:Rushing Touchdowns
- YDS:Rushing Yards