KemperHodges
- Air Force Falcons
- #4
- Quarterback
- ClassJunior
- HT/WT6' 0", 245 lbs
- BirthplaceSanta Rosa Beach, FL
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Passing | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sat 9/20 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 3 |
| Sat 9/27 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| Sat 10/4 | @ | L | 1 | 1 | 37 | 100.0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 410.8 | 100.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Sat 11/8 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/15 | @ | L | 4 | 8 | 32 | 50.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 83.6 | 62.8 | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 18 |
| Sat 11/22 | vs | L | 1 | 5 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28.4 | 13.2 | 20 | 50 | 2.5 | 0 | 14 |
| Fri 11/28 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 93.1 | 14 | 87 | 6.2 | 1 | 27 |
| Total | 6 | 14 | 74 | 42.9 | 0 | 0 | 37 | 3 | 87.3 | 54.3 | 49 | 207 | 4.2 | 3 | 27 | ||
Glossary
- ATT:Passing Attempts
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- CMP:Completions
- CMP%:Completion Percentage
- INT:Interceptions
- LNG:Longest Pass
- QBR:Adjusted QBR
- RTG:Passer Rating
- SACK:Total Sacks
- TD:Passing Touchdowns
- YDS:Passing Yards
2025 Mountain West Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-4 |
| New Mexico | 6-2 | 9-3 |
| San Diego State | 6-2 | 9-3 |
| UNLV | 6-2 | 10-3 |
| Fresno State | 5-3 | 8-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 8-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-6 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |