- ClassSenior
- HT/WT6' 3", 210 lbs
- BirthplaceScottsdale, AZ
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Punting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS |
| Sat 8/29 | @ | L | 4 | 40.3 | 50 | 161 |
| Sat 9/5 | vs | W | 1 | 43.0 | 43 | 43 |
| Sat 9/12 | @ | L | 4 | 38.8 | 41 | 155 |
| Sat 9/26 | vs | L | 1 | 42.0 | 42 | 42 |
| Thu 10/1 | vs | W | 6 | 42.8 | 54 | 257 |
| Wed 10/7 | @ | L | 5 | 36.2 | 44 | 181 |
| Wed 10/21 | @ | W | 5 | 41.6 | 53 | 208 |
| Wed 10/28 | vs | L | 3 | 41.3 | 43 | 124 |
| Sat 11/7 | vs | L | 3 | 49.3 | 58 | 148 |
| Total | 29 | 40.4 | 54 | 1,171 | ||
Glossary
- AVG:Gross Average Punt Yards
- LNG:Long Punt
- PUNTS:Punts
- YDS:Punt Yards