NathanialClark
- Howard Bison
- #86
- Tight End
- ClassSenior
- HT/WT6' 5", 250 lbs
- BirthplaceVirginia Beach, VA
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sat 8/29 | vs | W | 6 | 39 | 6.5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Cricket MEAC/SWAC Challenge Kickoff | ||||||||||||
| Sat 9/5 | vs | L | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/12 | @ | L | 2 | 4 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fri 9/25 | @ | L | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/3 | vs | W | 5 | 41 | 8.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/17 | vs | W | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/24 | @ | W | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/31 | @ | L | 3 | 15 | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 160 | 7.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards