BraydenLatham
- Eastern Kentucky Colonels
- #14
- Running Back
- ClassSenior
- HT/WT5' 11", 216 lbs
- BirthplaceGadsden, AL
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| Sat 8/29 | @ | L | 16 | 41 | 2.6 | 0 | 9 | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Sat 9/5 | @ | L | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/12 | vs | W | 20 | 66 | 3.3 | 1 | 8 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Sat 9/19 | vs | L | 10 | 22 | 2.2 | 0 | 11 | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Sat 10/3 | vs | L | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 10 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Sat 10/10 | vs | W | 13 | 49 | 3.8 | 0 | 7 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Sat 10/17 | @ | L | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/24 | vs | W | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sat 10/31 | @ | L | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 93 | 272 | 2.9 | 1 | 15 | 13 | 109 | 8.4 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- FUM:Fumbles
- LNG:Long Rushing
- LST:Fumbles Lost
- REC:Receptions
- TD:Rushing Touchdowns
- YDS:Rushing Yards