BrettEskildsen
- Penn State Nittany Lions
- #4
- Wide Receiver
- ClassJunior
- HT/WT6' 1", 198 lbs
- BirthplaceFrisco, TX
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sat 9/5 | vs | W | 5 | 48 | 9.6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/12 | @ | W | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/19 | vs | W | 2 | 24 | 12.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fri 10/2 | @ | L | 6 | 45 | 7.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/10 | vs | L | 4 | 70 | 17.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/17 | @ | L | 3 | 29 | 9.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/31 | vs | W | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 244 | 10.6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards