- ClassJunior
- HT/WT6' 2", 210 lbs
- BirthplaceMediapolis, IA
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Punting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS |
| Sat 9/5 | vs | W | 1 | 65.0 | 65 | 65 |
| Sat 9/12 | vs | W | 4 | 46.0 | 57 | 184 |
| Sat 9/19 | @ | W | 2 | 43.5 | 47 | 87 |
| Sat 9/26 | vs | W | 5 | 50.0 | 56 | 250 |
| Sat 10/3 | vs | W | 2 | 44.0 | 48 | 88 |
| Sat 10/10 | @ | W | 2 | 46.0 | 52 | 92 |
| Sat 10/17 | vs | L | 3 | 36.3 | 43 | 109 |
| Sat 10/31 | vs | W | 3 | 49.0 | 62 | 147 |
| Sat 11/7 | @ | W | 3 | 44.3 | 47 | 133 |
| Total | 22 | 46.5 | 65 | 1,022 | ||
Glossary
- AVG:Gross Average Punt Yards
- LNG:Long Punt
- PUNTS:Punts
- YDS:Punt Yards