CharlieMullen
- Tarleton State Texans
- #83
- Punter
- ClassSenior
- HT/WT6' 4", 220 lbs
- BirthplaceHouston, TX
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Punting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS |
| Sat 8/29 | vs | W | 1 | 40.0 | 40 | 40 |
| Sat 9/5 | @ | W | 1 | 62.0 | 62 | 62 |
| Sat 9/12 | @ | W | 5 | 42.2 | 50 | 211 |
| Sat 9/19 | vs | W | 3 | 44.7 | 51 | 134 |
| Sat 10/3 | vs | W | 2 | 40.5 | 51 | 81 |
| Sat 10/10 | @ | W | 3 | 23.7 | 33 | 71 |
| Sat 10/17 | vs | W | 2 | 34.5 | 41 | 69 |
| Sat 10/24 | @ | W | 6 | 45.2 | 58 | 271 |
| Sat 10/31 | vs | W | 2 | 40.0 | 56 | 80 |
| Total | 25 | 40.8 | 62 | 1,019 | ||
Glossary
- AVG:Gross Average Punt Yards
- LNG:Long Punt
- PUNTS:Punts
- YDS:Punt Yards