LukeHodge
- Troy Trojans
- #44
- Linebacker
- ClassJunior
- HT/WT6' 2", 224 lbs
- BirthplaceOneonta, AL
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Tackles | Fumbles | Interceptions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| Sat 9/6 | @ | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Sat 9/13 | vs | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/20 | @ | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/4 | vs | W | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Sat 10/11 | @ | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/18 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/25 | vs | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/1 | vs | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 11/13 | @ | L | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/22 | vs | W | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/29 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 12/5 | @ | L | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun Belt Championship | |||||||||||||||
| Total | 36 | 16 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | ||
Defensive statistics not considered official
Glossary
- AST:Assist Tackles
- AVG:Average Interception Yards
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- INT:Interceptions
- LNG:Long Interception
- PD:Passes Defended
- SACK:Sacks
- SOLO:Solo Tackles
- TD:Interception Touchdowns
- TOT:Total Tackles
- YDS:Interception Yards
2025 Sun Belt Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-1 |
| Old Dominion | 6-2 | 9-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-6 |
| Georgia Southern | 4-4 | 6-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-7 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Troy | 6-2 | 8-5 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-5 |
| Louisiana | 5-3 | 6-6 |
| Arkansas State | 5-3 | 6-6 |
| Texas State | 3-5 | 6-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |