- ClassSenior
- HT/WT6' 4", 240 lbs
- BirthplaceHolladay, UT
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Thu 9/3 | vs | W | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/12 | vs | W | 4 | 113 | 28.3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/26 | @ | W | 2 | 18 | 9.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/10 | vs | W | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/17 | @ | W | 4 | 29 | 7.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/24 | vs | W | 5 | 42 | 8.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/7 | vs | W | 1 | 47 | 47.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 248 | 13.8 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards