TrevorPearson
- Tennessee State Tigers
- #21
- Running Back
- ClassJunior
- HT/WT5' 10", 210 lbs
- BirthplaceMontgomery, AL
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| Sat 9/5 | @ | L | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sat 9/12 | @ | L | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Sat 9/19 | @ | W | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Sat 10/3 | @ | L | 8 | 11 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/17 | vs | W | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 9 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Sat 10/24 | vs | L | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 55 | 2.2 | 0 | 9 | 7 | 61 | 8.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- FUM:Fumbles
- LNG:Long Rushing
- LST:Fumbles Lost
- REC:Receptions
- TD:Rushing Touchdowns
- YDS:Rushing Yards