BauerSharp
- LSU Tigers
- #10
- Tight End
- ClassSenior
- HT/WT6' 5", 246 lbs
- BirthplaceDothan, AL
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sat 8/30 | @ | W | 5 | 18 | 3.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/6 | vs | W | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/13 | vs | W | 3 | 71 | 23.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/20 | vs | W | 5 | 73 | 14.6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/27 | @ | L | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/11 | vs | W | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/25 | vs | L | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/8 | @ | L | 3 | 22 | 7.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/15 | vs | W | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/22 | vs | W | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/29 | @ | L | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 252 | 10.5 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards