AJBianco
- Nevada Wolf Pack
- #10
- Quarterback
- ClassSenior
- HT/WT6' 3", 217 lbs
- BirthplaceLahaina, HI
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Passing | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sat 9/12 | vs | L | 12 | 20 | 116 | 60.0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 115.2 | 41.2 | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 15 |
| Sat 9/26 | vs | L | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 |
| Sat 10/10 | @ | W | 2 | 3 | 20 | 66.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 122.7 | 19.1 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 9 |
| Sat 10/17 | @ | L | 17 | 34 | 190 | 50.0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 94.9 | 60.5 | 4 | 23 | 5.8 | 1 | 15 |
| Sat 10/31 | @ | L | 6 | 13 | 71 | 46.2 | 0 | 0 | 34 | 3 | 92.0 | 37.9 | 8 | 1 | 0.1 | 0 | 14 |
| Total | 37 | 71 | 397 | 52.1 | 2 | 3 | 37 | 3 | 100.0 | 46.8 | 21 | 76 | 3.6 | 2 | 15 | ||
Glossary
- ATT:Passing Attempts
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- CMP:Completions
- CMP%:Completion Percentage
- INT:Interceptions
- LNG:Longest Pass
- QBR:Adjusted QBR
- RTG:Passer Rating
- SACK:Total Sacks
- TD:Passing Touchdowns
- YDS:Passing Yards