GabrielIniguez Jr.
- Utah State Aggies
- #10
- Defensive Tackle
- ClassSenior
- HT/WT6' 1", 290 lbs
- BirthplacePittsburg, CA
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Tackles | Fumbles | Interceptions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| Sat 8/30 | vs | W | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/6 | @ | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/13 | vs | W | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/20 | vs | W | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/27 | @ | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/11 | @ | L | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 10/17 | vs | W | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/25 | @ | L | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/8 | vs | W | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/15 | @ | L | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/22 | @ | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 11/28 | vs | L | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defensive statistics not considered official
Glossary
- AST:Assist Tackles
- AVG:Average Interception Yards
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- INT:Interceptions
- LNG:Long Interception
- PD:Passes Defended
- SACK:Sacks
- SOLO:Solo Tackles
- TD:Interception Touchdowns
- TOT:Total Tackles
- YDS:Interception Yards
2025 Mountain West Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-4 |
| New Mexico | 6-2 | 9-3 |
| San Diego State | 6-2 | 9-3 |
| UNLV | 6-2 | 10-3 |
| Fresno State | 5-3 | 8-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 8-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-6 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |