JoshHoover
- TCU Horned Frogs
- #10
- Quarterback
- ClassJunior
- HT/WT6' 2", 200 lbs
- BirthplaceHeath, TX
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Passing | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Mon 9/1 | @ | W | 27 | 36 | 284 | 75.0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 154.0 | 79.7 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Sat 9/13 | vs | W | 21 | 27 | 337 | 77.8 | 4 | 0 | 51 | 0 | 231.5 | 97.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/20 | vs | W | 22 | 40 | 379 | 55.0 | 5 | 1 | 70 | 2 | 170.8 | 87.4 | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 13 |
| Fri 9/26 | @ | L | 20 | 32 | 242 | 62.5 | 0 | 2 | 39 | 6 | 113.5 | 40.2 | 9 | -38 | -4.2 | 1 | 11 |
| Sat 10/4 | vs | W | 23 | 33 | 275 | 69.7 | 4 | 0 | 27 | 2 | 179.7 | 80.7 | 8 | 20 | 2.5 | 1 | 13 |
| Sat 10/11 | @ | L | 26 | 47 | 376 | 55.3 | 3 | 2 | 85 | 1 | 135.1 | 27.6 | 5 | -3 | -0.6 | 0 | 6 |
| Sat 10/18 | vs | W | 22 | 31 | 231 | 71.0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 165.5 | 75.2 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/25 | @ | W | 24 | 39 | 247 | 61.5 | 1 | 0 | 28 | 1 | 123.2 | 55.3 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 5 |
| Sat 11/8 | vs | L | 34 | 50 | 319 | 68.0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 120.2 | 77.7 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Sat 11/15 | @ | L | 10 | 23 | 183 | 43.5 | 0 | 2 | 47 | 4 | 92.9 | 44.3 | 11 | -6 | -0.5 | 0 | 7 |
| Sat 11/22 | @ | W | 24 | 33 | 293 | 72.7 | 2 | 3 | 37 | 1 | 149.1 | 82.3 | 4 | -2 | -0.5 | 0 | 10 |
| Sat 11/29 | vs | W | 19 | 22 | 306 | 86.4 | 4 | 0 | 69 | 1 | 263.2 | 96.8 | 4 | -3 | -0.8 | 0 | 0 |
| Total | 272 | 413 | 3,472 | 65.9 | 29 | 13 | 85 | 18 | 153.4 | 73.2 | 55 | 4 | 0.1 | 2 | 13 | ||
Glossary
- ATT:Passing Attempts
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- CMP:Completions
- CMP%:Completion Percentage
- INT:Interceptions
- LNG:Longest Pass
- QBR:Adjusted QBR
- RTG:Passer Rating
- SACK:Total Sacks
- TD:Passing Touchdowns
- YDS:Passing Yards
Latest Videos
TCU Horned Frogs vs. Houston Cougars: Full Highlights
Josh Hoover throws 4-yard touchdown pass to Eric McAlister
Josh Hoover connects with Ka'Morreun Pimpton for a 3-yard TD
2025 Big 12 Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 11-1 |
| BYU | 8-1 | 11-1 |
| Utah | 7-2 | 10-2 |
| Houston | 6-3 | 9-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-3 |
| Arizona State | 6-3 | 8-4 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 8-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-5 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |