AntwanRoberts Jr.
- Arizona Wildcats
- #44
- Running Back
- ClassSenior
- HT/WT6' 0", 200 lbs
- BirthplaceNashville, TN
- StatusActive
Game Log
| 2026 Regular Season | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| Sat 9/5 | vs | W | 4 | 45 | 11.3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sat 9/19 | vs | W | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sat 9/26 | @ | W | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/3 | vs | W | 5 | 87 | 17.4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sat 10/10 | @ | W | 7 | 63 | 9.0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/24 | vs | W | 11 | 26 | 2.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/31 | @ | L | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 263 | 6.7 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- FUM:Fumbles
- LNG:Long Rushing
- LST:Fumbles Lost
- REC:Receptions
- TD:Rushing Touchdowns
- YDS:Rushing Yards