BaronHopson
- Kennesaw State Owls
- #44
- Linebacker
- ClassSenior
- HT/WT6' 1", 215 lbs
- BirthplaceLeesburg, GA
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Tackles | Fumbles | Interceptions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| Fri 8/29 | @ | L | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/6 | @ | L | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/13 | vs | W | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/20 | vs | W | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Sat 9/27 | vs | W | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 10/9 | vs | W | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 10/21 | @ | W | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Tue 10/28 | vs | W | 10 | 2 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/8 | @ | W | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Sat 11/15 | @ | L | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/22 | vs | W | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 |
| Sat 11/29 | @ | W | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 120 | 58 | 62 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 6 | ||
Defensive statistics not considered official
Glossary
- AST:Assist Tackles
- AVG:Average Interception Yards
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- INT:Interceptions
- LNG:Long Interception
- PD:Passes Defended
- SACK:Sacks
- SOLO:Solo Tackles
- TD:Interception Touchdowns
- TOT:Total Tackles
- YDS:Interception Yards
Latest Videos
Baron Hopson grabs interception vs. Missouri State Bears
2025 CUSA Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Kennesaw State | 7-1 | 10-3 |
| Jacksonville State | 7-1 | 8-5 |
| Western Kentucky | 6-2 | 8-4 |
| Louisiana Tech | 5-3 | 7-5 |
| Missouri State | 5-3 | 7-5 |
| Florida International | 5-3 | 7-5 |
| Delaware | 4-4 | 6-6 |
| Liberty | 3-5 | 4-8 |
| Middle Tennessee | 2-6 | 3-9 |
| New Mexico State | 2-6 | 4-8 |
| UTEP | 1-7 | 2-10 |
| Sam Houston | 1-7 | 2-10 |