AlexanderDavis
- Grambling Tigers
- #47
- Punter
- ClassFreshman
- HT/WT6' 1", 207 lbs
- BirthplaceOrlando, FL
- StatusActive
Next Game
| Splits | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 11 | 44.7 | 61 | 492 | 0 | 0.00 | 5 | 45.46 | 4 | 189 | 47.3 | 27.5 |
Splits are updated nightly
Career Stats
| Stats |
|---|
| 2026 |
| 2024 |
| 2023 |
| PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 42.1 | 61 | 1,600 | 4 | 10.53 | 11 | 28.95 | 15 | 189 | 12.6 | 35.0 |
| 59 | 42.2 | 80 | 2,488 | 8 | 13.56 | 8 | 13.56 | 0 | 0 | 0.0 | 42.2 |
| 70 | 35.8 | 67 | 2,509 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 35.8 |
Career stats are updated nightly
Recent Games
| Date | OPP | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 9/26 | vs | L | 5 | 42.6 | 54 | 213 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 42.6 |
| State Fair Classic | |||||||||||||
| Sat 10/3 | vs | W | 3 | 44.7 | 61 | 134 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 44.7 |
| Sat 10/10 | vs | W | 3 | 44.7 | 48 | 134 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 44.7 |
| Sat 10/17 | @ | L | 8 | 42.8 | 58 | 342 | 3 | 37.50 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 42.8 |
| Sat 10/31 | @ | L | 6 | 36.7 | 54 | 220 | 1 | 16.67 | 2 | 33.00 | 0 | 0 | 36.7 |
Latest News