UL Monroe Warhawks @ UAB Blazers
UL Monroe Passing
Team |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 56 | 2.9 | 0 | 1 | |||
| 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 10/20 | 56 | 2.8 | 0 | 1 |
UAB Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16 | 115 | 7.2 | 1 | 1 | |||
| 8/16 | 115 | 7.2 | 1 | 1 |
UL Monroe Rushing
CJ Phillip#23 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 93 | 5.5 | 1 | 16 |
| 19 | 86 | 4.5 | 0 | 18 |
| 2 | 14 | 7.0 | 0 | 11 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 3 | 2 | 0.7 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 43 | 201 | 4.7 | 2 | 18 |
UAB Rushing
Nate Rogers#16 |
Team |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 114 | 5.4 | 0 | 14 |
| 16 | 75 | 4.7 | 1 | 27 |
| 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 |
| 10 | 16 | 1.6 | 0 | 8 |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 52 | 266 | 5.1 | 1 | 35 |
UL Monroe Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 7.0 | 0 | 8 | |
| 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | |
| 10 | 56 | 5.6 | 0 | 10 |
UAB Receiving
EJ Reid#4 |
Lamar White#84 |
CJ Smith#1 |
Ty Mims#0 |
Scott Isacks#44 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 65 | 16.3 | 1 | 43 | |
| 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | |
| 8 | 115 | 14.4 | 1 | 43 |
UL Monroe Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
UAB Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
UL Monroe Defense
James Smith#92 |
Marcus Ross#30 |
CJ Wilson#44 |
Jayden Lewis#12 |
Zyan Tremont#90 |
Tyrell Brown#34 |
TJ Williams#15 |
RJ Hall#16 |
CJ Phillip#23 |
Armoni Rue#13 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 11 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 48 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
UAB Defense
Muaaz Byard#35 |
CJ Smith#1 |
Elijah Hall#15 |
J'Quan Mason#58 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 36 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
UL Monroe Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 |
| 1 | 16 | 0 |
UAB Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 1 | 3 | 0 |
UL Monroe Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 20.0 | 24 | 0 |
| 2 | 40 | 20.0 | 24 | 0 |
UAB Kick Returns
EJ Reid#4 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
UL Monroe Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No UL Monroe Punt Returns | |||||
UAB Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 10.0 | 10 | 0 |
| 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 4.3 | 10 | 0 |
UL Monroe Kicking
Abram Murray#27 |
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 100.0 | 32 | 2/2 | 8 |
| 2/2 | 100.0 | 32 | 2/2 | 8 |
UAB Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 4/4 | 100.0 | 45 | 2/2 | 14 |
| 4/4 | 100.0 | 45 | 2/2 | 14 |
UL Monroe Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 112 | 37.3 | 0 | 0 | 48 |
| 3 | 112 | 37.3 | 0 | 0 | 48 |
UAB Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No UAB Punting | ||||||
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

