UConn Huskies @ Southern Miss Golden Eagles
UConn Passing
| team |
|---|
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/22 | 214 | 9.7 | 2 | 0 | 84.9 | ||
| 2/3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 33.9 | ||
| 18/25 | 223 | 8.9 | 2 | 0 | -- |
Southern Miss Passing
Landry Lyddy#18 |
|---|
Dusty Zimmer#36 |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/25 | 194 | 7.8 | 1 | 1 | 17.0 | ||
| 14/25 | 93 | 3.7 | 0 | 1 | 8.6 | ||
| 1/1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | -- | ||
| 29/51 | 299 | 5.9 | 1 | 2 | -- |
UConn Rushing
Shawn Simeon#20 |
|---|
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 84 | 7.6 | 1 | 42 |
| 15 | 64 | 4.3 | 0 | 9 |
| 10 | 32 | 3.2 | 2 | 17 |
| 6 | 18 | 3.0 | 0 | 6 |
| 4 | 15 | 3.8 | 0 | 7 |
| 46 | 213 | 4.6 | 3 | 42 |
Southern Miss Rushing
Landry Lyddy#18 |
|---|
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 72 | 4.0 | 1 | 13 |
| 6 | 19 | 3.2 | 0 | 8 |
| 3 | 11 | 3.7 | 0 | 7 |
| 27 | 102 | 3.8 | 1 | 13 |
UConn Receiving
Javon Brown#19 |
|---|
Cam Abshire#14 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 25.0 | 1 | 38 | |
| 2 | 37 | 18.5 | 0 | 20 | |
| 2 | 36 | 18.0 | 0 | 22 | |
| 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | |
| 3 | 29 | 9.7 | 0 | 18 | |
| 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | |
| 3 | 14 | 4.7 | 0 | 5 | |
| 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 18 | 223 | 12.4 | 2 | 38 |
Southern Miss Receiving
Grant Page#13 |
|---|
Davis Dalton#11 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 81 | 11.6 | 0 | 56 | |
| 3 | 50 | 16.7 | 0 | 33 | |
| 3 | 38 | 12.7 | 0 | 25 | |
| 4 | 36 | 9.0 | 0 | 14 | |
| 3 | 35 | 11.7 | 0 | 33 | |
| 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 | |
| 2 | 16 | 8.0 | 0 | 12 | |
| 2 | 11 | 5.5 | 1 | 10 | |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| 29 | 299 | 10.3 | 1 | 56 |
UConn Fumbles
| team |
|---|
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Southern Miss Fumbles
| FUM | LOST | REC | |
|---|---|---|---|
| No Southern Miss Fumbles | |||
UConn Defense
Hayden Pegg#37 |
|---|
Jayden Davis#10 |
Luke Murphy#20 |
Jayden Price#13 |
John Lista#44 |
Odera Orizu#25 |
Steve Miller#23 |
Kylish Hicks#18 |
Tracy Revels#21 |
Moussa Kane#16 |
Jalil Martin#22 |
Matt Hoffman#94 |
Ethan Hogg#19 |
Jalen Brown#29 |
Anas Luqman#15 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 19 | 1 | 5 | 9 | 1 | |
Southern Miss Defense
Will Smith#41 |
|---|
Josh Johnson#95 |
Avery Sledge#33 |
Kobi Albert#22 |
JR Stegall#90 |
Ramon Pernas#17 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 94 | 26 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
UConn Interceptions
Anas Luqman#15 |
|---|
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 1 |
| 1 | 24 | 0 |
| 2 | 48 | 1 |
Southern Miss Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Southern Miss Interceptions | |||
UConn Kick Returns
Shawn Simeon#20 |
|---|
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| 2 | 36 | 18.0 | 20 | 0 |
Southern Miss Kick Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Southern Miss Kick Returns | |||||
UConn Punt Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0.5 | 3 | 0 |
Southern Miss Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Southern Miss Punt Returns | |||||
UConn Kicking
| team |
|---|
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 100.0 | 46 | 6/6 | 12 |
| 2/2 | 100.0 | 46 | 6/6 | 12 |
Southern Miss Kicking
| team |
|---|
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 100.0 | 47 | 2/2 | 8 |
| 2/2 | 100.0 | 47 | 2/2 | 8 |
UConn Punting
Tommy Warner#49 |
|---|
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 247 | 49.4 | 1 | 1 | 56 |
| 5 | 247 | 49.4 | 1 | 1 | 56 |
Southern Miss Punting
Dusty Zimmer#36 |
|---|
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 170 | 34.0 | 0 | 1 | 45 |
| 5 | 170 | 34.0 | 0 | 1 | 45 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

