Weber State Wildcats @ Colorado Buffaloes
Weber State Passing
Nate Dahle#13 |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/48 | 244 | 5.1 | 3 | 1 | -- | ||
| 2/4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | -- | ||
| 22/52 | 245 | 4.7 | 3 | 1 | -- |
Colorado Passing
Julian Lewis#10 |
Isaac Wilson#16 |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/23 | 366 | 15.9 | 4 | 0 | 84.6 | ||
| 7/10 | 35 | 3.5 | 0 | 0 | 33.3 | ||
| 2/2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 | -- | ||
| 26/35 | 398 | 11.4 | 4 | 0 | -- |
Weber State Rushing
Nate Dahle#13 |
Seth Rigtrup#32 |
Dyson Parker#41 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 65 | 5.4 | 0 | 18 |
| 6 | 16 | 2.7 | 0 | 16 |
| 6 | 15 | 2.5 | 0 | 9 |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9 |
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 12 |
| 29 | 127 | 4.4 | 0 | 18 |
Colorado Rushing
Micah Welch#29 |
Bryce Hicks#27 |
Team |
Julian Lewis#10 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 106 | 9.6 | 1 | 55 |
| 4 | 25 | 6.3 | 1 | 9 |
| 5 | 23 | 4.6 | 0 | 7 |
| 6 | 19 | 3.2 | 0 | 8 |
| 2 | 14 | 7.0 | 0 | 12 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 4 | -23 | -5.8 | 1 | 3 |
| 38 | 180 | 4.7 | 3 | 55 |
Weber State Receiving
Seth Rigtrup#32 |
Mason York#80 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 121 | 17.3 | 2 | 70 | |
| 6 | 66 | 11.0 | 1 | 15 | |
| 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | |
| 3 | 18 | 6.0 | 0 | 11 | |
| 3 | 15 | 5.0 | 0 | 10 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 22 | 245 | 11.1 | 3 | 70 |
Colorado Receiving
Zach Atkins#85 |
Micah Welch#29 |
Alex Ward#32 |
Bryce Hicks#27 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 123 | 30.8 | 2 | 63 | |
| 4 | 107 | 26.8 | 1 | 66 | |
| 1 | 48 | 48.0 | 1 | 48 | |
| 3 | 28 | 9.3 | 0 | 19 | |
| 5 | 24 | 4.8 | 0 | 9 | |
| 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | |
| 3 | 22 | 7.3 | 0 | 11 | |
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | |
| 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 | |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
| 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| 26 | 398 | 15.3 | 4 | 66 |
Weber State Fumbles
Nate Dahle#13 |
Zion Finau#90 |
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
Colorado Fumbles
Julian Lewis#10 |
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 1 |
Weber State Defense
Teni Worthen#23 |
Zach Smith#46 |
Dallin Sweat#49 |
Ashden Oberg#91 |
Kolby Howard#84 |
Porter Small#54 |
Zion Finau#90 |
Tomas Struck#36 |
Ian Elmore#14 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 42 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Colorado Defense
Jah Jah Boyd#15 |
Liona Lefau#17 |
Dylan Manuel#99 |
Toby Anene#53 |
Cree Thomas#20 |
Paul Omodia#18 |
Kylan Salter#41 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 34 | 3 | 9 | 11 | 0 | |
Weber State Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Weber State Interceptions | |||
Colorado Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Weber State Kick Returns
Seth Rigtrup#32 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | 19.5 | 21 | 0 |
| 2 | 39 | 19.5 | 21 | 0 |
Colorado Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 67 | 22.3 | 32 | 0 |
| 3 | 67 | 22.3 | 32 | 0 |
Weber State Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 8.5 | 9 | 0 |
| 2 | 17 | 8.5 | 9 | 0 |
Colorado Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3.0 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 3.0 | 4 | 0 |
Weber State Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| 0/1 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Colorado Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 50.0 | 52 | 7/7 | 10 |
| 1/2 | 50.0 | 52 | 7/7 | 10 |
Weber State Punting
Henry Way#47 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 279 | 46.5 | 1 | 1 | 65 |
| 6 | 279 | 46.5 | 1 | 1 | 65 |
Colorado Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 153 | 51.0 | 0 | 2 | 57 |
| 3 | 153 | 51.0 | 0 | 2 | 57 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

