North Texas Mean Green @ Tulane Green Wave
American Championship
7
11-1
31
10-2
10
20
30
40
50
40
30
20
10
North Texas Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23 | 112 | 4.9 | 1 | 2 | |||
| 12/23 | 112 | 4.9 | 1 | 2 |
Tulane Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/17 | 112 | 6.6 | 0 | 0 | |||
| 9/17 | 112 | 6.6 | 0 | 0 |
North Texas Rushing
Ashton Gray#25 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 4.3 | 0 | 8 |
| 4 | 23 | 5.8 | 0 | 15 |
| 7 | 20 | 2.9 | 0 | 7 |
| 10 | 18 | 1.8 | 0 | 18 |
| 27 | 87 | 3.2 | 0 | 18 |
Tulane Rushing
Javin Gordon#23 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 104 | 6.1 | 1 | 30 |
| 13 | 39 | 3.0 | 2 | 11 |
| 8 | 17 | 2.1 | 0 | 5 |
| 38 | 160 | 4.2 | 3 | 30 |
North Texas Receiving
Landon Sides#22 |
Wyatt Young#10 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33 | 8.3 | 0 | 12 | |
| 2 | 32 | 16.0 | 1 | 22 | |
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | |
| 12 | 112 | 9.3 | 1 | 22 |
Tulane Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 12.5 | 0 | 22 | |
| 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | |
| 2 | 20 | 10.0 | 0 | 14 | |
| 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | |
| 2 | 16 | 8.0 | 0 | 15 | |
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | |
| 9 | 112 | 12.4 | 0 | 22 |
North Texas Fumbles
Baron Tipton#80 |
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
Tulane Fumbles
LJ Green#22 |
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 2 |
North Texas Defense
Kenton Allen#19 |
Ethan Day#90 |
Avion Carter#99 |
Wyatt Young#10 |
AJ Brown#96 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Tulane Defense
Sam Howard#15 |
Eliyt Nairne#90 |
Joshua Moore#30 |
TJ Smith#13 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | 27 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
North Texas Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No North Texas Interceptions | |||
Tulane Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 36 | 1 |
North Texas Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 4.0 | 10 | 0 |
Tulane Kick Returns
TJ Smith#13 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
North Texas Punt Returns
Baron Tipton#80 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Tulane Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Tulane Punt Returns | |||||
North Texas Kicking
Kali Nguma#40 |
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Tulane Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 50.0 | 30 | 4/4 | 7 |
| 1/2 | 50.0 | 30 | 4/4 | 7 |
North Texas Punting
Sawyer Evans#41 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 91 | 45.5 | 0 | 1 | 50 |
| 2 | 91 | 45.5 | 0 | 1 | 50 |
Tulane Punting
Alec Clark#38 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72 | 36.0 | 0 | 1 | 42 |
| 2 | 72 | 36.0 | 0 | 1 | 42 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2025 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

