Kent State Golden Flashes @ Toledo Rockets
Kent State Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23 | 159 | 6.9 | 1 | 1 | 29.7 | ||
| 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
| 12/24 | 159 | 6.6 | 1 | 1 | -- |
Toledo Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/28 | 294 | 10.5 | 4 | 0 | 83.3 | ||
| 4/4 | 80 | 20.0 | 1 | 0 | 97.5 | ||
| 25/32 | 374 | 11.7 | 5 | 0 | -- |
Kent State Rushing
Jordan Nubin#27 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 61 | 4.7 | 0 | 12 |
| 7 | 14 | 2.0 | 0 | 3 |
| 4 | 10 | 2.5 | 0 | 4 |
| 2 | -20 | -10.0 | 0 | 0 |
| 26 | 65 | 2.5 | 0 | 12 |
Toledo Rushing
Dane Nauman#27 |
Team |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 113 | 7.1 | 0 | 37 |
| 5 | 35 | 7.0 | 0 | 18 |
| 8 | 23 | 2.9 | 0 | 11 |
| 4 | 9 | 2.3 | 0 | 9 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0.3 | 0 | 6 |
| 3 | -4 | -1.3 | 0 | 0 |
| 40 | 178 | 4.5 | 0 | 37 |
Kent State Receiving
Cade Wolford#21 |
Terik Mulder#89 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 87 | 29.0 | 1 | 75 | |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | |
| 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | |
| 3 | 16 | 5.3 | 0 | 10 | |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 6 | |
| 12 | 159 | 13.3 | 1 | 75 |
Toledo Receiving
Sam Lee#43 |
Javon Brown#87 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 119 | 23.8 | 1 | 58 | |
| 8 | 76 | 9.5 | 1 | 32 | |
| 2 | 39 | 19.5 | 1 | 21 | |
| 2 | 26 | 13.0 | 0 | 23 | |
| 2 | 24 | 12.0 | 1 | 13 | |
| 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | |
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 11 | |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | |
| 1 | 16 | 16.0 | 1 | 16 | |
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | |
| 25 | 374 | 15.0 | 5 | 58 |
Kent State Fumbles
| FUM | LOST | REC | |
|---|---|---|---|
| No Kent State Fumbles | |||
Toledo Fumbles
| FUM | LOST | REC | |
|---|---|---|---|
| No Toledo Fumbles | |||
Kent State Defense
CJ Young#3 |
Joel Cordoba#21 |
Tevin Tucker#13 |
Jelani Davis#95 |
Jaihien Roy#33 |
Joel Boamah#12 |
DJ Barnes#19 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Toledo Defense
Esean Carter#12 |
DJ Kelly#27 |
James Roe#40 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 8 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | 19 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Kent State Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Kent State Interceptions | |||
Toledo Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Kent State Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 78 | 26.0 | 40 | 0 |
| 3 | 78 | 26.0 | 40 | 0 |
Toledo Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 25.0 | 32 | 0 |
| 2 | 50 | 25.0 | 32 | 0 |
Kent State Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 9.5 | 11 | 0 |
| 2 | 19 | 9.5 | 11 | 0 |
Toledo Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19.0 | 19 | 1 |
| 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| 2 | 21 | 10.5 | 19 | 1 |
Kent State Kicking
Will Hryszko#47 |
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100.0 | 38 | 1/1 | 4 |
| 1/1 | 100.0 | 38 | 1/1 | 4 |
Toledo Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100.0 | 28 | 6/6 | 9 |
| 1/1 | 100.0 | 28 | 6/6 | 9 |
Kent State Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 283 | 40.4 | 0 | 3 | 58 |
| 8 | 283 | 35.4 | 0 | 3 | 58 |
Toledo Punting
Emilio Duran#36 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 180 | 45.0 | 2 | 0 | 52 |
| 4 | 180 | 45.0 | 2 | 0 | 52 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2025 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

