Arkansas State Red Wolves @ UL Monroe Warhawks
Arkansas State Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/47 | 285 | 6.1 | 0 | 1 | 16.5 | ||
| 30/47 | 285 | 6.1 | 0 | 1 | -- |
UL Monroe Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/26 | 185 | 7.1 | 2 | 1 | 50.0 | ||
| 17/26 | 185 | 7.1 | 2 | 1 | -- |
Arkansas State Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 3.3 | 0 | 11 |
| 6 | 20 | 3.3 | 0 | 5 |
| 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
| 12 | -39 | -3.3 | 0 | 9 |
| 27 | 12 | 0.4 | 0 | 11 |
UL Monroe Rushing
Team |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 10.5 | 1 | 56 |
| 12 | 65 | 5.4 | 1 | 24 |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| 6 | 20 | 3.3 | 0 | 9 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 32 | 199 | 6.2 | 2 | 56 |
Arkansas State Receiving
Chauncy Cobb#16 |
Jabari Bush#17 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 126 | 15.8 | 0 | 31 | |
| 11 | 123 | 11.2 | 0 | 30 | |
| 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 | |
| 3 | 11 | 3.7 | 0 | 5 | |
| 3 | 11 | 3.7 | 0 | 8 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 2 | -6 | -3.0 | 0 | 0 | |
| 30 | 285 | 9.5 | 0 | 31 |
UL Monroe Receiving
Dorian Lewis#28 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 20.0 | 1 | 37 | |
| 2 | 29 | 14.5 | 0 | 16 | |
| 4 | 28 | 7.0 | 0 | 11 | |
| 2 | 26 | 13.0 | 0 | 14 | |
| 2 | 25 | 12.5 | 0 | 21 | |
| 2 | 16 | 8.0 | 0 | 10 | |
| 2 | 15 | 7.5 | 1 | 8 | |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 17 | 185 | 10.9 | 2 | 37 |
Arkansas State Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
UL Monroe Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
Arkansas State Defense
Chris Boti#17 |
Nigel Nelson#22 |
Gavin Ransaw#93 |
Cody Sigler#94 |
Chauncy Cobb#16 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 31 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
UL Monroe Defense
Tae Woody#14 |
Dylan Howell#41 |
James Smith#92 |
Marcus Ross#30 |
Cliff Mosley#45 |
Jyren Ester#20 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 49 | 7 | 13 | 5 | 0 | |
Arkansas State Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 1 |
| 1 | 32 | 1 |
UL Monroe Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 1 | 10 | 0 |
Arkansas State Kick Returns
Reed Linder#84 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 15.0 | 27 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| 4 | 52 | 13.0 | 27 | 0 |
UL Monroe Kick Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No UL Monroe Kick Returns | |||||
Arkansas State Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 10.0 | 19 | 0 |
| 2 | 20 | 10.0 | 19 | 0 |
UL Monroe Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No UL Monroe Punt Returns | |||||
Arkansas State Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 75.0 | 51 | 1/1 | 10 |
| 3/4 | 75.0 | 51 | 1/1 | 10 |
UL Monroe Kicking
Luke Stagg#43 |
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
Arkansas State Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 85 | 42.5 | 0 | 2 | 46 |
| 2 | 85 | 42.5 | 0 | 2 | 46 |
UL Monroe Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 191 | 38.2 | 0 | 1 | 43 |
| 5 | 191 | 38.2 | 0 | 1 | 43 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2025 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

