Utah Utes @ West Virginia Mountaineers
Utah Passing
Byrd Ficklin#15 |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/26 | 237 | 9.1 | 4 | 1 | 87.8 | ||
| 4/4 | 53 | 13.3 | 1 | 0 | 56.4 | ||
| 25/30 | 290 | 9.7 | 5 | 1 | -- |
West Virginia Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 | 63 | 10.5 | 1 | 0 | 91.4 | ||
| 3/7 | 22 | 3.1 | 0 | 0 | 27.2 | ||
| 6/13 | 85 | 6.5 | 1 | 0 | -- |
Utah Rushing
Daniel Bray#13 |
Bryce Duke#25 |
Byrd Ficklin#15 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 66 | 7.3 | 0 | 40 |
| 13 | 61 | 4.7 | 0 | 19 |
| 11 | 33 | 3.0 | 1 | 7 |
| 3 | 32 | 10.7 | 0 | 17 |
| 5 | 26 | 5.2 | 0 | 12 |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| 5 | 10 | 2.0 | 0 | 15 |
| 47 | 242 | 5.1 | 1 | 40 |
West Virginia Rushing
Clay Ash#27 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 68.0 | 0 | 68 |
| 10 | 61 | 6.1 | 1 | 29 |
| 9 | 39 | 4.3 | 0 | 17 |
| 13 | 28 | 2.2 | 0 | 14 |
| 7 | 25 | 3.6 | 0 | 9 |
| 2 | 19 | 9.5 | 0 | 14 |
| 3 | 14 | 4.7 | 0 | 10 |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 48 | 261 | 5.4 | 1 | 68 |
Utah Receiving
JJ Buchanan#81 |
Bryce Duke#25 |
Daniel Bray#13 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 107 | 15.3 | 1 | 32 | |
| 5 | 59 | 11.8 | 1 | 21 | |
| 2 | 47 | 23.5 | 0 | 41 | |
| 3 | 32 | 10.7 | 1 | 14 | |
| 2 | 21 | 10.5 | 1 | 11 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 3.0 | 1 | 4 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| 25 | 290 | 11.6 | 5 | 41 |
West Virginia Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 62 | 20.7 | 1 | 39 | |
| 2 | 19 | 9.5 | 0 | 19 | |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| 6 | 85 | 14.2 | 1 | 39 |
Utah Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
West Virginia Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Utah Defense
Jonah Lea'ea#91 |
Nate Tilmon#21 |
Kash Dillon#93 |
JC Hart#14 |
Cyrus Polu#35 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 8 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 34 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
West Virginia Defense
Nick Taylor#19 |
Reid Carrico#35 |
Ashton Woods#33 |
Chase Wilson#30 |
Ben Cutter#15 |
Logan Ramper#18 |
Caden Biser#36 |
Ben Bogle#32 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Utah Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Utah Interceptions | |||
West Virginia Interceptions
Nick Taylor#19 |
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Utah Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
West Virginia Kick Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No West Virginia Kick Returns | |||||
Utah Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3.0 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 3.0 | 4 | 0 |
West Virginia Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No West Virginia Punt Returns | |||||
Utah Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 100.0 | 33 | 6/6 | 12 |
| 2/2 | 100.0 | 33 | 6/6 | 12 |
West Virginia Kicking
Kade Hensley#25 |
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Utah Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Utah Punting | ||||||
West Virginia Punting
Oliver Straw#41 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110 | 36.7 | 0 | 1 | 50 |
| 3 | 110 | 36.7 | 0 | 1 | 50 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2025 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

