South Carolina Gamecocks @ LSU Tigers
South Carolina Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/27 | 124 | 4.6 | 0 | 1 | 46.8 | ||
| 15/27 | 124 | 4.6 | 0 | 1 | -- |
LSU Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/33 | 254 | 7.7 | 2 | 2 | 74.6 | ||
| 20/33 | 254 | 7.7 | 2 | 2 | -- |
South Carolina Rushing
Matt Fuller#28 |
Jared Brown#14 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 83 | 11.9 | 1 | 72 |
| 13 | 68 | 5.2 | 0 | 14 |
| 22 | 19 | 0.9 | 0 | 12 |
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 45 | 193 | 4.3 | 1 | 72 |
LSU Rushing
Caden Durham#29 |
Harlem Berry#22 |
Team |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 70 | 4.7 | 0 | 23 |
| 5 | 66 | 13.2 | 0 | 56 |
| 4 | 30 | 7.5 | 0 | 21 |
| 4 | 2 | 0.5 | 0 | 3 |
| 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| 30 | 166 | 5.5 | 0 | 56 |
South Carolina Receiving
Brady Hunt#87 |
Matt Fuller#28 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 18.0 | 0 | 20 | |
| 4 | 25 | 6.3 | 0 | 11 | |
| 3 | 20 | 6.7 | 0 | 13 | |
| 2 | 18 | 9.0 | 0 | 16 | |
| 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| 15 | 124 | 8.3 | 0 | 20 |
LSU Receiving
Kyle Parker#12 |
Caden Durham#29 |
Bauer Sharp#10 |
Harlem Berry#22 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 119 | 14.9 | 1 | 24 | |
| 5 | 75 | 15.0 | 1 | 43 | |
| 2 | 22 | 11.0 | 0 | 11 | |
| 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| 20 | 254 | 12.7 | 2 | 43 |
South Carolina Fumbles
Jaron Willis#14 |
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
LSU Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
South Carolina Defense
DQ Smith#1 |
Jaron Willis#14 |
David Bucey#13 |
Nick Barrett#93 |
Troy Pikes#33 |
Colin Bryant#45 |
Eriq Rice#12 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 8 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 34 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
LSU Defense
A.J. Haulcy#13 |
West Weeks#33 |
Whit Weeks#40 |
Jack Pyburn#44 |
Ahmad Breaux#16 |
Davhon Keys#42 |
PJ Woodland#11 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | |
| 8 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 37 | 5 | 6 | 4 | 0 | |
South Carolina Interceptions
DQ Smith#1 |
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
LSU Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
South Carolina Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 43 | 21.5 | 23 | 0 |
| 2 | 43 | 21.5 | 23 | 0 |
LSU Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
South Carolina Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 6.7 | 20 | 0 |
| 3 | 20 | 6.7 | 20 | 0 |
LSU Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
| 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
South Carolina Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 50.0 | 47 | 1/1 | 4 |
| 1/2 | 50.0 | 47 | 1/1 | 4 |
LSU Kicking
Damian Ramos#34 |
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 100.0 | 28 | 2/2 | 8 |
| 2/2 | 100.0 | 28 | 2/2 | 8 |
South Carolina Punting
Mason Love#24 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 167 | 41.8 | 0 | 4 | 57 |
| 4 | 167 | 41.8 | 0 | 4 | 57 |
LSU Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 220 | 55.0 | 1 | 1 | 71 |
| 4 | 220 | 55.0 | 1 | 1 | 71 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2025 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

