Associação Black Bulls
- 1st in CAF Confederation Cup
Associação Black Bulls Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | -- | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Armando15 | D | 26 | -- | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cremildo27 | D | 21 | -- | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kélvio29 | D | 20 | -- | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 23 | -- | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dumbra32 | M | 18 | -- | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 34 | -- | -- | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Liberia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jesus11 | F | 27 | -- | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vitinho16 | F | 27 | -- | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 23 | -- | -- | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 5' 6" | 139 lbs | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 29 | 5' 8" | 146 lbs | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Domingos24 | D | 28 | 5' 9" | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 24 | 5' 10" | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Nené5 | D | 29 | 5' 11" | 172 lbs | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Martinho13 | D | 27 | 6' 0" | 161 lbs | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 23 | 6' 2" | 196 lbs | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 6' 2" | 170 lbs | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality