UEFA Europa League Table 2025-26
UEFA Europa League
| 2025-26 |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 12 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points