Newell's v Rosario Central
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Newell's Old Boys | 0 - 2 | Estudiantes de La Plata | Feb 25, 2026 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| L | Banfield | 3 - 0 | Newell's Old Boys | Feb 21, 2026 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| D | Deportivo Riestra | 1 - 1 | Newell's Old Boys | Feb 16, 2026 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| L | Newell's Old Boys | 2 - 3 | Defensa y Justicia | Feb 7, 2026 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| L | Boca Juniors | 2 - 0 | Newell's Old Boys | Feb 1, 2026 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Gimnasia La Plata | 1 - 2 | Rosario Central | Feb 25, 2026 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| L | Rosario Central | 0 - 1 | Talleres (Córdoba) | Feb 20, 2026 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| W | Rosario Central | 2 - 0 | Barracas Central | Feb 15, 2026 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| W | Rosario Central | 2 - 0 | Sp. Belgrano | Feb 11, 2026 | Copa Argentina | ||
| D | Aldosivi | 1 - 1 | Rosario Central | Feb 7, 2026 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario Central | 1 - 0 | Newell's Old Boys | Aug 23, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| Newell's Old Boys | 1 - 2 | Rosario Central | Feb 16, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| Rosario Central | 1 - 0 | Newell's Old Boys | Aug 10, 2024 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| Newell's Old Boys | 0 - 1 | Rosario Central | Feb 25, 2024 | Argentine Copa de la Liga Profesional | ||
| Rosario Central | 1 - 0 | Newell's Old Boys | Sep 30, 2023 | Argentine Copa de la Liga Profesional | ||
Game Information
Marcelo Bielsa
3:00 PM, March 1, 2026
Rosario, Argentina
- Referees:
- Yael Falcón Pérez
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 |
| Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 |
| Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 |
| Belgrano (Córdoba) | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| Gimnasia La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 |
| Huracán | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 |
| Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 |
| Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 |
| Sarmiento (Junín) | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 |
| Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 |
| Atlético Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
| Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 |
| Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 |
| Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 |
| Talleres (Córdoba) | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 |
| Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
| San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| Unión (Santa Fe) | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 |
| Instituto (Córdoba) | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| Gimnasia (Mendoza) | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| Central Córdoba (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |

