LAFC v Colorado
2026 MLS, Regular Season
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | LAFC | 0 - 0 | Colorado Rapids | Apr 22, 2026 | MLS | ||
| L | LAFC | 1 - 4 | San Jose Earthquakes | Apr 19, 2026 | MLS | ||
| D | Cruz Azul | 1 - 1 | LAFC | Apr 14, 2026 | Concacaf Champions Cup | ||
| L | Portland Timbers | 2 - 1 | LAFC | Apr 11, 2026 | MLS | ||
| W | LAFC | 3 - 0 | Cruz Azul | Apr 7, 2026 | Concacaf Champions Cup | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | LAFC | 0 - 0 | Colorado Rapids | Apr 22, 2026 | MLS | ||
| L | Colorado Rapids | 2 - 3 | Inter Miami CF | Apr 18, 2026 | MLS | ||
| W | Colorado Rapids | 1 - 0 | Union Omaha | Apr 14, 2026 | U.S. Open Cup | ||
| W | Colorado Rapids | 6 - 2 | Houston Dynamo FC | Apr 11, 2026 | MLS | ||
| L | Toronto FC | 3 - 2 | Colorado Rapids | Apr 4, 2026 | MLS | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFC | 0 - 0 | Colorado Rapids | Apr 22, 2026 | MLS | ||
| Colorado Rapids | 2 - 2 | LAFC | Oct 18, 2025 | MLS | ||
| LAFC | 3 - 0 | Colorado Rapids | Jul 9, 2025 | MLS | ||
| LAFC | 1 - 0 | Colorado Rapids | Feb 25, 2025 | Concacaf Champions Cup | ||
| Colorado Rapids | 2 - 1 | LAFC | Feb 18, 2025 | Concacaf Champions Cup | ||
COL @ LAFC Videos
LAFC vs. Colorado Rapids - Game Highlights
Mathieu Choinière hits the woodwork vs. Colorado Rapids
Game Information
BMO Stadium
10:30 PM, April 22, 2026Coverage: Apple TV
Los Angeles, California, USA
Attendance: 22,132
MLS Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 12 | 9 | 2 | 1 | +21 | 29 |
| San Jose Earthquakes | 13 | 9 | 2 | 2 | +18 | 29 |
| Seattle Sounders FC | 11 | 7 | 3 | 1 | +9 | 24 |
| Real Salt Lake | 12 | 7 | 1 | 4 | +6 | 22 |
| LAFC | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 |
| Minnesota United FC | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 |
| FC Dallas | 13 | 5 | 4 | 4 | +6 | 19 |
| Houston Dynamo FC | 12 | 6 | 0 | 6 | -5 | 18 |
| Colorado Rapids | 13 | 5 | 1 | 7 | +3 | 16 |
| San Diego FC | 13 | 4 | 4 | 5 | +5 | 16 |
| LA Galaxy | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| Portland Timbers | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
| Austin FC | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 |
| St. Louis CITY SC | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
| Sporting Kansas City | 12 | 2 | 2 | 8 | -22 | 8 |

