Kansas City v Columbus
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Sporting Kansas City | 2 - 2 | Columbus Crew | Feb 28, 2026 | MLS | ||
| L | San Jose Earthquakes | 3 - 0 | Sporting Kansas City | Feb 21, 2026 | MLS | ||
| D | Sporting Kansas City | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | Oct 18, 2025 | MLS | ||
| L | Minnesota United FC | 3 - 0 | Sporting Kansas City | Oct 4, 2025 | MLS | ||
| L | LA Galaxy | 4 - 1 | Sporting Kansas City | Sep 27, 2025 | MLS | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Sporting Kansas City | 2 - 2 | Columbus Crew | Feb 28, 2026 | MLS | ||
| L | Portland Timbers | 3 - 2 | Columbus Crew | Feb 21, 2026 | MLS | ||
| L | FC Cincinnati | 2 - 1 | Columbus Crew | Nov 8, 2025 | MLS | ||
| W | Columbus Crew | 4 - 0 | FC Cincinnati | Nov 2, 2025 | MLS | ||
| L | FC Cincinnati | 1 - 0 | Columbus Crew | Oct 27, 2025 | MLS | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City | 2 - 2 | Columbus Crew | Feb 28, 2026 | MLS | ||
| Columbus Crew | 4 - 0 | Sporting Kansas City | Aug 9, 2024 | Leagues Cup | ||
| Columbus Crew | 4 - 0 | Sporting Kansas City | Jun 22, 2024 | MLS | ||
| Sporting Kansas City | 0 - 0 | Columbus Crew | Apr 23, 2022 | MLS | ||
| Columbus Crew | 0 - 1 | Sporting Kansas City | Jun 23, 2019 | MLS | ||
Game Information
Children's Mercy Park
8:30 PM, February 28, 2026Coverage: Apple TV
Kansas City, Kansas, USA
Attendance: 18,522
- Referees:
- Sergii Demianchuk
MLS Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| Inter Miami CF | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| New England Revolution | 12 | 7 | 1 | 4 | +4 | 22 |
| Chicago Fire FC | 12 | 6 | 2 | 4 | +8 | 20 |
| New York City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | +5 | 18 |
| Red Bull New York | 13 | 5 | 3 | 5 | -8 | 18 |
| D.C. United | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 |
| FC Cincinnati | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 |
| Charlotte FC | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 |
| Toronto FC | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
| CF Montréal | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 |
| Orlando City SC | 13 | 4 | 1 | 8 | -17 | 13 |
| Columbus Crew | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 |
| Atlanta United FC | 12 | 3 | 1 | 8 | -7 | 10 |
| Philadelphia Union | 13 | 1 | 3 | 9 | -10 | 6 |
MLS Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 12 | 9 | 2 | 1 | +21 | 29 |
| San Jose Earthquakes | 13 | 9 | 2 | 2 | +18 | 29 |
| Seattle Sounders FC | 11 | 7 | 3 | 1 | +9 | 24 |
| Real Salt Lake | 12 | 7 | 1 | 4 | +6 | 22 |
| LAFC | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 |
| Minnesota United FC | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 |
| FC Dallas | 13 | 5 | 4 | 4 | +6 | 19 |
| Houston Dynamo FC | 12 | 6 | 0 | 6 | -5 | 18 |
| Colorado Rapids | 13 | 5 | 1 | 7 | +3 | 16 |
| San Diego FC | 13 | 4 | 4 | 5 | +5 | 16 |
| LA Galaxy | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| Portland Timbers | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
| Austin FC | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 |
| St. Louis CITY SC | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
| Sporting Kansas City | 12 | 2 | 2 | 8 | -22 | 8 |

