Spokane v Lexington
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Spokane Zephyr FC | 0 - 0 | Lexington SC | May 2, 2026 | USL Super League | ||
| W | Spokane Zephyr FC | 3 - 1 | Fort Lauderdale United FC | Apr 26, 2026 | USL Super League | ||
| W | Spokane Zephyr FC | 2 - 1 | Sporting Jax | Apr 19, 2026 | USL Super League | ||
| L | Dallas Trinity FC | 3 - 1 | Spokane Zephyr FC | Apr 4, 2026 | USL Super League | ||
| D | Sporting Jax | 1 - 1 | Spokane Zephyr FC | Mar 28, 2026 | USL Super League | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Spokane Zephyr FC | 0 - 0 | Lexington SC | May 2, 2026 | USL Super League | ||
| W | Sporting Jax | 1 - 2 | Lexington SC | Apr 25, 2026 | USL Super League | ||
| W | Lexington SC | 4 - 0 | Tampa Bay Sun FC | Apr 18, 2026 | USL Super League | ||
| L | Carolina Ascent FC | 1 - 0 | Lexington SC | Apr 11, 2026 | USL Super League | ||
| W | DC Power FC | 0 - 2 | Lexington SC | Apr 1, 2026 | USL Super League | ||
Head To Head Record
| Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spokane Zephyr FC | 0 - 0 | Lexington SC | May 2, 2026 | USL Super League | ||
| Lexington SC | 1 - 1 | Spokane Zephyr FC | Dec 6, 2025 | USL Super League | ||
| Spokane Zephyr FC | 0 - 0 | Lexington SC | Oct 4, 2025 | USL Super League | ||
| Lexington SC | 0 - 0 | Spokane Zephyr FC | Sep 20, 2025 | USL Super League | ||
Game Information
ONE Spokane Stadium
9:00 PM, May 2, 2026
Spokane, Washington, USA
Attendance: 1,742
- Referees:
- Justin St. Pierre
USL Super League Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexington SC | 28 | 14 | 11 | 3 | +26 | 53 |
| Sporting Jax | 28 | 16 | 5 | 7 | +22 | 53 |
| Carolina Ascent FC | 28 | 15 | 6 | 7 | +12 | 51 |
| Dallas Trinity FC | 28 | 11 | 7 | 10 | -4 | 40 |
| Spokane Zephyr FC | 28 | 10 | 9 | 9 | +6 | 39 |
| DC Power FC | 28 | 8 | 9 | 11 | +2 | 33 |
| Brooklyn FC | 28 | 6 | 8 | 14 | -13 | 26 |
| Tampa Bay Sun FC | 28 | 5 | 9 | 14 | -19 | 24 |
| Fort Lauderdale United FC | 28 | 5 | 8 | 15 | -32 | 23 |
