Wellington v Western Sydney
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Melbourne City FC | 2 - 0 | Wellington Phoenix FC | Apr 12, 2026 | Australian A-League Men | ||
| W | Melbourne Victory | 0 - 1 | Wellington Phoenix FC | Apr 5, 2026 | Australian A-League Men | ||
| W | Brisbane Roar | 1 - 2 | Wellington Phoenix FC | Mar 21, 2026 | Australian A-League Men | ||
| W | Wellington Phoenix FC | 2 - 0 | Perth Glory | Mar 13, 2026 | Australian A-League Men | ||
| D | Adelaide United | 1 - 1 | Wellington Phoenix FC | Mar 6, 2026 | Australian A-League Men | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Western Sydney Wanderers | 0 - 2 | Sydney FC | Apr 11, 2026 | Australian A-League Men | ||
| L | Melbourne City FC | 3 - 0 | Western Sydney Wanderers | Apr 4, 2026 | Australian A-League Men | ||
| L | Western Sydney Wanderers | 2 - 4 | Adelaide United | Mar 20, 2026 | Australian A-League Men | ||
| D | Brisbane Roar | 2 - 2 | Western Sydney Wanderers | Mar 13, 2026 | Australian A-League Men | ||
| L | Newcastle Jets | 2 - 1 | Western Sydney Wanderers | Mar 7, 2026 | Australian A-League Men | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Phoenix FC | 2 - 1 | Western Sydney Wanderers | Apr 18, 2026 | Australian A-League Men | ||
| Western Sydney Wanderers | 2 - 2 | Wellington Phoenix FC | Feb 13, 2026 | Australian A-League Men | ||
| Wellington Phoenix FC | 2 - 2 | Western Sydney Wanderers | Mar 29, 2025 | Australian A-League Men | ||
| Western Sydney Wanderers | 4 - 1 | Wellington Phoenix FC | Dec 22, 2024 | Australian A-League Men | ||
| Wellington Phoenix FC | 2 - 0 | Western Sydney Wanderers | Dec 22, 2023 | Australian A-League Men | ||
Game Information
Orangetheory Stadium
1:00 AM, April 18, 2026Coverage: ESPN+
Christchurch, New Zealand
Attendance: 11,066
- Referees:
- Ben Abraham
Australian A-League Men Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Jets | 26 | 15 | 3 | 8 | +16 | 48 |
| Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 |
| Auckland FC | 26 | 11 | 9 | 6 | +13 | 42 |
| Melbourne Victory | 26 | 11 | 7 | 8 | +11 | 40 |
| Sydney FC | 26 | 11 | 6 | 9 | +8 | 39 |
| Melbourne City FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 |
| Macarthur FC | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 |
| Wellington Phoenix FC | 26 | 9 | 6 | 11 | -12 | 33 |
| Central Coast Mariners | 26 | 8 | 8 | 10 | -7 | 32 |
| Perth Glory | 26 | 8 | 7 | 11 | -7 | 31 |
| Brisbane Roar | 26 | 6 | 8 | 12 | -9 | 26 |
| Western Sydney Wanderers | 26 | 5 | 6 | 15 | -16 | 21 |

