Adelaide Utd v Wellington
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Melbourne Victory | 1 - 1 | Adelaide United | Feb 27, 2026 | Australian A-League Men | ||
| W | Adelaide United | 4 - 0 | Perth Glory | Feb 20, 2026 | Australian A-League Men | ||
| W | Sydney FC | 1 - 2 | Adelaide United | Feb 14, 2026 | Australian A-League Men | ||
| L | Adelaide United | 2 - 3 | Newcastle Jets | Feb 8, 2026 | Australian A-League Men | ||
| D | Adelaide United | 1 - 1 | Macarthur FC | Jan 30, 2026 | Australian A-League Men | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Wellington Phoenix FC | 0 - 1 | Sydney FC | Feb 28, 2026 | Australian A-League Men | ||
| L | Wellington Phoenix FC | 0 - 5 | Auckland FC | Feb 20, 2026 | Australian A-League Men | ||
| D | Western Sydney Wanderers | 2 - 2 | Wellington Phoenix FC | Feb 13, 2026 | Australian A-League Men | ||
| L | Wellington Phoenix FC | 2 - 3 | Melbourne Victory | Feb 6, 2026 | Australian A-League Men | ||
| D | Wellington Phoenix FC | 2 - 2 | Melbourne City FC | Jan 30, 2026 | Australian A-League Men | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Phoenix FC | 2 - 2 | Adelaide United | Jan 10, 2026 | Australian A-League Men | ||
| Wellington Phoenix FC | 2 - 1 | Adelaide United | Nov 28, 2025 | Australian A-League Men | ||
| Adelaide United | 3 - 2 | Wellington Phoenix FC | Apr 18, 2025 | Australian A-League Men | ||
| Wellington Phoenix FC | 1 - 2 | Adelaide United | Jan 10, 2025 | Australian A-League Men | ||
| Wellington Phoenix FC | 3 - 2 | Adelaide United | Mar 2, 2024 | Australian A-League Men | ||
Game Information
Hindmarsh Stadium
3:35 AM, March 6, 2026Coverage: ESPN+
Adelaide, Australia
Attendance: 9,111
- Referees:
- Jonathan Barreiro
Australian A-League Men Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Jets | 26 | 15 | 3 | 8 | +16 | 48 |
| Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 |
| Auckland FC | 26 | 11 | 9 | 6 | +13 | 42 |
| Melbourne Victory | 26 | 11 | 7 | 8 | +11 | 40 |
| Sydney FC | 26 | 11 | 6 | 9 | +8 | 39 |
| Melbourne City FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 |
| Macarthur FC | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 |
| Wellington Phoenix FC | 26 | 9 | 6 | 11 | -12 | 33 |
| Central Coast Mariners | 26 | 8 | 8 | 10 | -7 | 32 |
| Perth Glory | 26 | 8 | 7 | 11 | -7 | 31 |
| Brisbane Roar | 26 | 6 | 8 | 12 | -9 | 26 |
| Western Sydney Wanderers | 26 | 5 | 6 | 15 | -16 | 21 |

