Richards Bay v Polokwane
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Richards Bay FC | 0 - 0 | Mamelodi Sundowns | Apr 26, 2026 | South African Premiership | ||
| W | TS Galaxy FC | 0 - 1 | Richards Bay FC | Apr 19, 2026 | South African Premiership | ||
| D | Richards Bay FC | 2 - 2 | Orlando Pirates | Apr 10, 2026 | South African Premiership | ||
| W | Richards Bay FC | 2 - 1 | Stellenbosch | Apr 7, 2026 | South African Premiership | ||
| L | Durban City | 1 - 0 | Richards Bay FC | Mar 22, 2026 | South African Premiership | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Polokwane City FC | May 3, 2026 | South African Premiership | ||
| L | Polokwane City FC | 0 - 1 | Mamelodi Sundowns | Apr 29, 2026 | South African Premiership | ||
| W | Polokwane City FC | 1 - 0 | Stellenbosch | Apr 26, 2026 | South African Premiership | ||
| D | Polokwane City FC | 0 - 0 | Kaizer Chiefs | Apr 18, 2026 | South African Premiership | ||
| D | Chippa United | 1 - 1 | Polokwane City FC | Apr 11, 2026 | South African Premiership | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polokwane City FC | 1 - 1 | Richards Bay FC | Nov 1, 2025 | South African Premiership | ||
| Polokwane City FC | 3 - 1 | Richards Bay FC | Mar 30, 2025 | South African Premiership | ||
| Richards Bay FC | 2 - 0 | Polokwane City FC | Feb 8, 2025 | South African Premiership | ||
| Polokwane City FC | 0 - 0 | Richards Bay FC | May 8, 2024 | South African Premiership | ||
| Richards Bay FC | 3 - 2 | Polokwane City FC | Feb 24, 2024 | South African Nedbank Cup | ||
Game Information
Richards Bay Stadium
1:30 PM, May 6, 2026
Richards Bay, South Africa
South African Premiership Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Pirates | 30 | 21 | 6 | 3 | +46 | 69 |
| Mamelodi Sundowns | 30 | 20 | 8 | 2 | +36 | 68 |
| Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 9 | 6 | +14 | 54 |
| AmaZulu | 30 | 13 | 8 | 9 | +4 | 47 |
| Sekhukhune United FC | 30 | 11 | 11 | 8 | +5 | 44 |
| Golden Arrows | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 41 |
| Polokwane City FC | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 |
| Durban City | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| Stellenbosch | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 |
| Siwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 |
| Richards Bay FC | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 |
| TS Galaxy FC | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 |
| Chippa United | 30 | 6 | 10 | 14 | -20 | 28 |
| Marumo Gallants | 30 | 4 | 13 | 13 | -17 | 25 |
| Magesi FC | 30 | 5 | 9 | 16 | -19 | 24 |
| Orbit College | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 |

