Everton v Leicester
2025-26 English Women's Super League
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Arsenal | 1 - 0 | Everton | May 13, 2026 | English Women's Super League | ||
| L | Everton | 1 - 4 | Chelsea | Apr 26, 2026 | English Women's Super League | ||
| L | Everton | 2 - 3 | Liverpool | Mar 28, 2026 | English Women's Super League | ||
| L | Manchester United | 2 - 1 | Everton | Mar 21, 2026 | English Women's Super League | ||
| W | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Everton | Mar 15, 2026 | English Women's Super League | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Leicester City | 1 - 3 | Chelsea | May 3, 2026 | English Women's Super League | ||
| L | Arsenal | 7 - 0 | Leicester City | Apr 29, 2026 | English Women's Super League | ||
| L | London City Lionesses | 5 - 1 | Leicester City | Apr 26, 2026 | English Women's Super League | ||
| L | Leicester City | 0 - 1 | Brighton & Hove Albion | Mar 29, 2026 | English Women's Super League | ||
| L | Leicester City | 1 - 2 | Aston Villa | Mar 22, 2026 | English Women's Super League | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester City | 1 - 1 | Everton | Oct 5, 2025 | English Women's Super League | ||
| Everton | 4 - 1 | Leicester City | Feb 2, 2025 | English Women's Super League | ||
| Leicester City | 1 - 0 | Everton | Oct 20, 2024 | English Women's Super League | ||
| Everton | 0 - 1 | Leicester City | Jan 28, 2024 | English Women's Super League | ||
| Leicester City | 1 - 0 | Everton | Oct 8, 2023 | English Women's Super League | ||
Game Information
Goodison Park
8:00 AM, May 16, 2026Coverage: ESPN+
Liverpool, England
English Women's Super League Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 21 | 17 | 1 | 3 | +40 | 52 |
| Arsenal | 21 | 14 | 6 | 1 | +37 | 48 |
| Chelsea | 21 | 14 | 4 | 3 | +23 | 46 |
| Manchester United | 21 | 11 | 7 | 3 | +17 | 40 |
| Tottenham Hotspur | 21 | 10 | 3 | 8 | -4 | 33 |
| Brighton & Hove Albion | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 26 |
| London City Lionesses | 21 | 7 | 3 | 11 | -8 | 24 |
| Everton | 21 | 6 | 2 | 13 | -13 | 20 |
| Aston Villa | 21 | 5 | 5 | 11 | -19 | 20 |
| West Ham United | 21 | 5 | 4 | 12 | -22 | 19 |
| Liverpool | 21 | 4 | 5 | 12 | -11 | 17 |
| Leicester City | 21 | 2 | 3 | 16 | -40 | 9 |

